※ 표의 내용은 좌우로 터치 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 조항 | 상점 기준표 | 상점 |
|---|---|---|
| 1 | 생활관 명예를 높인 자 (각종대외 수상 수여자 포함) | 2점 |
| 2 | 응급환자 발생 시 신속히 신고한 자, 간병 등으로 봉사정신을 실천한 자 | 3점 |
| 3 | 화재 방지를 위한 초기대응과 신속히 신고한 자 | 3점 |
| 4 | 시설물 파손 행위의 적발 혹은 제지 | 2점 |
| 5 | 외부인 무단출입자 신고자 | 5점 |
| 6 | 비교과프로그램 참가자(특강은 상점 1점) | 1 ~ 3점 |
| 7 | 생활관 행사, 프로그램 참가자
|
3점 1~3점 1점 1점 |
※ 표의 내용은 좌우로 터치 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 조항 | 벌점 기준표 | 상점 |
|---|---|---|
| 1 | 생활관 내(방, 화장실) 흡연 행위 | 퇴사 |
| 2 | 피난(비상)계단으로 출입하는 행위(전화통화를 위한 출입 포함) | 10점 |
| 3 | 입출입 시 지문확인(태그)없이 통과하는 경우 | 7점 |
| 4 | (호실)출입카드를 반납기한 내에 반납하지 않는 경우(매주 벌점 추가 부과) | 5점 |
| 5 | 생활관 출입카드 양도 혹은 출입관련 비밀번호를 외부로 유출하는 행위 | 5점 |
| 6 | 룸메이트 간 생활규칙을 정하여 생활하여야 하며, 호실의 비위생적 사용 등 타 사생에게 불편함을 주는 행위(민원발생 포함) - 취침시간(정숙시간), 청소(호실, 샤워실, 화장실 등), 기타 협의가 필요한 사항(생활관 절대 정숙 시간: 밤 12시 ~ 오전 6시) |
7점 |
| 7 | 무인택배함을 개인사물함으로 이용하는 행위 | 3점 |
| (호실)출입카드, 임시출입카드 분실 시 변상비용: 각 10,000원 [이외의 벌점 규정은 1관과 동일] |
||